
教员信息
| 教员编号 | 身份 | 性别 | 教授内容 | 就读/毕业学校 | 收费(元) | 发布时间 | 信息状态 | 点击查看 |
| 26359 | 大学生 | 男 | 初二数理化,初三数理化,初中数学 | 安徽医科大学 | 30元/小时 | 2010-09-02 | 有效 | 查看详情 |
| 26251 | 大学生 | 女 | 高二数学,高一物理,初三数理化 | 安徽大学 | 面议 | 2010-08-31 | 有效 | 查看详情 |
| 16664 | 教师 | 男 | 高中数理化 | 安徽大学 | 50元/小时 | 2010-08-23 | 有效 | 查看详情 |
| 25953 | 大学生 | 男 | 高中数学 | 安徽大学 | 35元/小时 | 2010-08-22 | 有效 | 查看详情 |
| 25948 | 大学生 | 女 | 初中全科,高一数学,高一化学 | 合肥工业大学 | 30元/小时 | 2010-08-22 | 有效 | 查看详情 |
| 25893 | 大学生 | 男 | 小学数学,初二数学,初二几何 | 湖北汽车工业学院 | 面议 | 2010-08-19 | 有效 | 查看详情 |
| 25695 | 教师 | 男 | 初一数学,初二数理化,初三数理化 | 皖西学院 | 50元/小时 | 2010-08-11 | 有效 | 查看详情 |
| 25686 | 大学生 | 男 | 初中数理化,初中数学,初中外语 | 大连民族学院 | 面议 | 2010-08-11 | 过期 | 查看详情 |
学员信息
| 学员编号 | 身份 | 性别 | 学习课程 | 教员要求 | 所在区域 | 付费(元) | 发布时间 | 信息状态 | 点击查看 |
| 2745 | 高一文科生 | 男 | 高一数学 | 无 | 包河区 | 面议 | 2010-07-17 | 已请到 | 查看详情 |
| 2520 | 高二理科生 | 女 | 高中数理化 | 无 | 市辖区 | 40元/小时 | 2010-05-20 | 已请到 | 查看详情 |
| 2243 | 高三文科生 | 女 | 高中数学 | 有 | 瑶海区 | 25元/小时 | 2010-03-15 | 已请到 | 查看详情 |
| 2199 | 高一文科生 | 女 | 高中数学 | 有 | 肥西县 | 面议 | 2010-03-08 | 已请到 | 查看详情 |
| 2197 | 在职人员 | 男 | 无 | 蜀山区 | 面议 | 2010-03-07 | 已请到 | 查看详情 | |
| 2196 | 在职人员 | 男 | 有 | 蜀山区 | 面议 | 2010-03-07 | 已请到 | 查看详情 | |
| 2180 | 小学六年级 | 男 | 小学全科 | 无 | 庐阳区 | 20元/小时 | 2010-03-06 | 已请到 | 查看详情 |
| 2168 | 小学六年级 | 男 | 小学数学 | 无 | 庐阳区 | 面议 | 2010-03-05 | 已请到 | 查看详情 |








